Lavora ovunque con i nostri notebook aziendali più intelligenti e sicuri, progettati in modo sostenibile per offrire un'elevata produttività anche fuori ufficio.
DELL Latitude 7455. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1P-64-100, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Quad HD+, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
Diseño |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Quad HD+ |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Generación del procesador | Snapdragon X Plus (X1P) |
Modelo del procesador | X1P-64-100 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 42 MB |
Número de procesadores soportados | 1 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Disposición de la memoria | Not available |
Ranuras de memoria | No disponible |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 8448 MT/s |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
NVMe | Si |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
Chip de sonido | Qualcomm WCD9385 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño |
Sensor magnetómetro | Si |
Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Italiano |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 83 |
Tecla Copilot | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Características especiales |
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Batería |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | No |
Lector de huella digital | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Aprobaciones reguladoras |
Certificado WiFi | Si |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,44 kg |
Ancho | 314 mm |
Profundidad | 223,8 mm |
Altura | 15,6 mm |
Altura (frente) | 1,47 cm |
Altura (posterior) | 1,56 cm |
Contenido del embalaje |
Pluma stylus | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características |
Compatibilidad con RAID | No |
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Portátil 35,6 cm (14") Pantalla táctil Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB